Alma Ø 2,20 CU, PE celular físico, lamina CU, PE/PVC negro, cub 0 12,55 75 O
Cable para uso en T.V. dígital, C.A.T.V. y teledistribución según normativa I.C.T.
Este cable se usa en sistemas de televisión por cable como cable troncal entre cabecera y abonado. Es aptopara instalaciones en fachada, en conductos o enterrada directamente.
El cable coaxial es uno de los tipos más comunes de medios de transmisión utilizados para crear redes informáticas, trasmitir señales de TV y/o radio.
El cable coaxial tiene un núcleo sólido de alambre de cobre revestido con una capa de plástico. Una capa externa de malla y/o cinta de metal envuelve la cubierta plástica. Todo el cable es luego protegido por un revestimiento plástico.
Aplicación:
El NK 22 CN Fca se usa en sistemas de televisión por cable como cable troncal entre cabecera y abonado. Es apto para instalaciones en fachada, en conductos o enterrada directamente
Construcción:
De acuerdo a la norma EN 50117-1 y de la EN 50117-2-4 Mayo 2002, el apantallamiento cumple con la EN 50083-1/A1 clase B.
Conductor interno | Cobre sólido | Diámetro 2,2 mm |
Dieléctrico | Expanso físico | Diámetro 9,3 mm |
Conductor externo | Lamina | Cinta de cobre |
Malla | Trenza de cobre | |
Diámetro | 10,0 mm | |
Cobertura óptica | 65% | |
Cubierta externa | PE ó PVC | Diámetro 12,5 ± 0,3 mm |
Color | Negro | |
Marcado cubierta | GC NK 22 CN | Metraje |
Características eléctricas a 20º C | ||||
Impedancia característica | O | 75 ± 2,25 | ||
Atenuación a | 5 MHz | dB/10 | 0,8 | |
50 MHz | dB/100m | 1,8 | ||
100 MHz | dB/100m | 2,6 | ||
200 MHz | dB/100m | 3,9 | ||
400 MHz | dB/100m | 5,7 | ||
862 MHz | dB/100m | 8,8 | ||
1000 MHz | dB/100m | 9 | ||
1350 MHz | dB/100m | 11,3 | ||
1600 MHz | dB/100m | 12,2 | ||
1750 MHz | dB/100m | 13,3 | ||
2150 MHz | dB/100m | 15,1 | ||
2550 MHz | dB/100m | 16,5 | ||
3000 MHz | dB/100m | 17,8 | ||
Apantallamiento | dB | > 85 | ||
Velocidad de propagación | % | 85 | ||
Resistencia en CC | ||||
Conductor interno | O/km | 4,8 | ||
Conductor externo | O/km | 9 | ||
Perdidas de retorno: | ||||
5 - 30 MHz | dB | > 26 | ||
30 - 470 MHz | dB | > 23 | ||
470 - 862 MHz | dB | > 20 | ||
862 - 2150 MHz | dB | > 18 | ||
Capacidad mutua | pF/m | 52 |
Datos Técnicos:
Código de producto | NK 22 CN | |
Color | PE Negro | |
Peso (Kg/Km) | 135 | |
Contenido de cobre (kg/km) | 78,5 | |
Longitud de entrega (m) | 500 | |
Embalaje Dimensiones / peso | 0,76x0,47x0,5 mtr 83Kg | |
Radio min. de curvatura (mm) | 125 | |
Fuerza máx. de tendido (N) | 475 | |
En instalaciones | Exteriores |
Reacción al fuego:
Clase: Fca
EN 50575:2014 A1:2016
© Copyright 2023 | Aviso legal | Política de privacidad | Cookies | Desarrollo web: Comercial Soan, S.L.